Liste der Länder in Europa mit Handglockenchören
Land | Anzahl der Handglockenchöre |
---|---|
Belgien | 1 |
Bulgarien | 1 |
Dänemark | In Dänemark ist kein Handglockenchor bekannt. |
Deutschland | ca. 40 |
Estland | 7 |
Finnland | 6 |
Frankreich | 3 |
Griechenland | 1 |
Großbritannien | viele |
Irland | mindestens 1 |
Island | 1 |
Italien | In Italien ist kein Hanglockenchor bekannt. |
Lettland | 5 |
Litauen | 1 |
Niederlande | 2 |
Norwegen | 3 |
Österreich | 2 (Handchimes) |
Polen | 1 |
Portugal | mehrere |
Rumänien | 1 |
Schweden | 1 (Solo Handglocken) |
Schweiz | 2 |
Slowakei | In der Slowakei ist kein Handglockenchor bekannt. |
Spanien | In Spanien ist kein Handglockenchor bekannt |
Tschechien | 2 |
Türkei | In der Türkei ist kein Handglockenchor bekannt. |
Ukraine | 1 |
Ungarn | 3 |
Weißrussland | In Weißrussland ist kein Handglockenchor bekannt. |
Wenn Sie Chorleiter oder Mitspieler in einem Handglockenchor in einem Land sind, das hier noch nicht aufgeführt ist, wäre es nett, wenn Sie mir Informationen über Ihren Handglockenchor an info@handglocken.de schicken könnten, damit ich Ihren Handglockenchor hier auch auflisten kann. Korrekturen und detailliertere Angaben zu schon vorhandenen Einträgen sind natürlich ebenfalls gerne willkommen.